Descrizione
Size table
Size | Cross Shoulder(cm) | * Chest Width(cm) | Chest Relaxed(CM) | Waist Width(cm) | Waist Relaxed(CM) | Hip Width(cm) | Hip Relaxed(CM) | * Body Length(cm) | Sleeve Length(cm) | sleeve width(cm) | Cuff/Sleeve Opening(cm) | Collar Opening(cm) |
XXS | ||||||||||||
XS | ||||||||||||
S | 94 | 70 | ||||||||||
M | 100 | 72 | ||||||||||
L | 106 | 74 | ||||||||||
XL | 112 | 76 | ||||||||||
XXL | 118 | 78 | ||||||||||
XXXL | 124 | 80 | ||||||||||
4XL | ||||||||||||
5XL | ||||||||||||
6XL | ||||||||||||
7XL | ||||||||||||
8XL | ||||||||||||
9XL | ||||||||||||
10XL | ||||||||||||
One Size | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
34 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
56 |
Le nostre t-shirt sono composte da 100% cotone filato ad anelli, jersey semplice 155 g/m2 e taglio europeo,sono stampate con macchine digitali di ultima generazione Kornit Digital e/o applicazioni termotransfer in base al design riprodotto.Le nostre grafiche sono riproduzioni di fantasia e non riproducono loghi o immagini protette da copyright.Per una lunga durata del capo consigliamo lavaggi a 30° per salvaguardare il cotone e di conseguenza anche la stampa.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.